Fana Stavhoppgalla · 3 January 2026 · Fana Arena, Bergen Fana Stavhoppgalla · 3. januar 2026 · Fana Arena, Bergen
| # | Athlete Utøver | NAT | Result Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Asker | SWE | 5.60m | PB | |
| 2 | Kristoffer Eneman | SWE | 5.10m | PB | |
| 3 | Viktor Rahm | SWE | 5.10m | ||
| 4 | Lucas Gjesdal | NOR | 5.00m | PB | |
| 5 | Linus Jönsson | SWE | 5.00m | ||
| 6 | Sander Oppen | NOR | 4.80m | ||
| 7 | Felix Steene | SWE | 4.80m | ||
| 8 | William Nestor | SWE | 4.60m | ||
| 9 | Odin August Østreim Øina | NOR | 4.60m | PB | |
| 10 | Gustav Vincent Holmefjord | NOR | 4.30m | ||
| 11 | Even Bogen Nørjordet | NOR | 4.00m | ||
| — | Thomas Van Nuffelen | BEL | NM | ||
| — | Mathias Myrmel Herdlevær | NOR | NM |
PB Personal BestPersonlig rekord SB Season BestSesongbeste NR National RecordNasjonal rekord NM — No MarkIngen høyde
| # | Athlete Utøver | NAT | Result Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanga Klekner | HUN | 4.40m | ||
| 2 | Kitty Friele Faye | NOR | 4.40m | ||
| 3 | Kajsa Roth | SWE | 4.30m | ||
| 4 | Fleur Hooyberghs | BEL | 3.70m | ||
| 5 | Ida Jexe Ek | SWE | 3.60m | ||
| 6 | Alannah Hellstadius | IRL | 3.50m | ||
| 7 | Hjördis Selldén Torle | SWE | 3.40m | ||
| 8 | Emma Louise Rolstad | NOR | 3.40m |
PB Personal BestPersonlig rekord SB Season BestSesongbeste NR National RecordNasjonal rekord